IF Goiano publica edital do Processo Seletivo Unificado 2027 para cursos de Graduação
Estão disponíveis centenas de vagas distribuídas em diversos campi. Seleção utilizará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2013 e 2026.
O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) divulga o edital para o Processo Seletivo Unificado dos Cursos de Graduação para o ano letivo de 2027. As oportunidades estão distribuídas entre diversos campi da Instituição, englobando cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia em diferentes áreas do conhecimento (confira abaixo).
A seleção dos estudantes será feita com base na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), podendo o candidato utilizar a pontuação de qualquer uma das edições realizadas entre 2013 e 2026. Não há taxa de inscrição para o Processo Seletivo nem custos para estudar no IF Goiano.
As inscrições serão realizadas gratuitamente pelo site do processo seletivo (ifgoiano.edu.br/superior) a partir das 12 horas do dia 19 de outubro de 2026 até as 23h59 do dia 10 de janeiro de 2027. A divulgação das inscrições deferidas está prevista para o dia 13 de janeiro de 2027, com prazo para recursos no dia 14 de janeiro de 2027 e resultado final das inscrições até 16 de janeiro de 2027 (confira cronograma abaixo). O resultado preliminar do processo seletivo será publicado em até cinco dias úteis após a liberação das notas do Enem 2026 para as instituições de ensino.
Para assuntos relacionados ao processo seletivo, o contato deve ser feito pelo e-mail ps.superior@ifgoiano.edu.br. Em caso de dúvidas ou para mais informações referentes à seleção no Campus Morrinhos, o e-mail da Comissão Local é pssuperior.mhos@ifgoiano.edu.br.
Reserva de Vagas e Ações Afirmativas
Em cumprimento à legislação vigente, no mínimo 50% das vagas de cada curso são destinadas às Ações Afirmativas (cotas) voltadas a estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas. Há reserva específica para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo, além de cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD).
Todos os candidatos inscritos concorrerão primeiramente na ampla concorrência. Caso não alcancem a nota necessária nessa modalidade, passarão a disputar as vagas reservadas dentro de seus respectivos grupos.
Matrícula e Chamada Pública
Após a publicação do resultado final, o cronograma detalhado de matrículas será divulgado em edital complementar. O procedimento de matrícula será 100% on-line, realizado via "Balcão Digital" no portal do GOV.BR. Persistindo vagas não preenchidas após as chamadas regulares, os campi poderão realizar o procedimento de Chamada Pública para os candidatos da lista de espera.
Cursos e vagas
| Campus | Curso | Turno | Vagas |
| Campos Belos | Bacharelado em Administração | Noturno | 21 |
| Bacharelado em Zootecnia | Integral | 24 | |
| Bacharelado em Ciência de Dados | Noturno | 21 | |
| Catalão | Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | 38 |
| Ceres | Bacharelado em Agronomia | Integral | 26 |
| Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | 26 | |
| Bacharelado em Zootecnia | Integral | 26 | |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Noturno | 18 | |
| Licenciatura em Química | Noturno | 18 | |
| Cristalina | Bacharelado em Agronomia | Integral | 30 |
| Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | 24 | |
| Hidrolândia | Bacharelado em Agronomia | Integral | 2 |
| Tecnologia em Sistemas Inteligentes | Matutino | 10 | |
| Ipameri | Bacharelado em Administração | Noturno | 40 |
| Iporá | Bacharelado em Agronomia | Integral | 5 |
| Bacharelado em Ciência da Computação | Diurno | 8 | |
| Tecnologia em Gestão do Agronegócio | Noturno | 5 | |
| Morrinhos | Bacharelado em Agronomia | Integral | 30 |
| Bacharelado em Zootecnia | Integral | 30 | |
| Bacharelado em Ciência da Computação | Integral | 30 | |
| Tecnologia em Sistemas para Internet | Noturno | 20 | |
| Tecnologia em Alimentos | Noturno | 30 | |
| Licenciatura em Pedagogia | Noturno | 30 | |
| Licenciatura em Química | Noturno | 20 | |
| Posse | Bacharelado em Agronomia | Diurno | 35 |
| Bacharelado em Administração | Noturno | 35 | |
| Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | 35 | |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Noturno | 20 | |
| Rio Verde | Bacharelado em Agronomia (Turma 1) | Integral | 20 |
| Bacharelado em Agronomia (Turma 2) | Integral | 20 | |
| Bacharelado em Administração | Noturno | 20 | |
| Bacharelado em Ciências Biológicas | Diurno | 15 | |
| Bacharelado em Ciência da Computação | Noturno | 15 | |
| Bacharelado em Engenharia Ambiental | Integral | 20 | |
| Bacharelado em Engenharia Civil | Integral | 25 | |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Noturno | 10 | |
| Licenciatura em Química | Noturno | 10 | |
| Licenciatura em Pedagogia (Semipresencial) | Noturno | 40 | |
| Urutaí | Bacharelado em Agronomia | Integral | 30 |
| Bacharelado em Engenharia Agrícola | Integral | 30 | |
| Bacharelado em Medicina Veterinária | Integral | 30 | |
| Bacharelado em Nutrição | Matutino | 30 | |
| Bacharelado em Sistemas de Informação | Matutino | 30 | |
| Bacharelado em Inteligência Artificial | Matutino | 30 | |
| Licenciatura em Educação Física | Matutino | 30 | |
| Licenciatura em Ciências Biológicas (Semipresencial) | Matutino | 30 | |
| Licenciatura em Química (Semipresencial) | Matutino | 30 | |
| Licenciatura em Matemática (Semipresencial) | Matutino | 30 | |
| Licenciatura em Pedagogia (Semipresencial) | Matutino | 30 |
Diretoria de Comunicação Social
Redes Sociais